Vaarregels buiten Amsterdam
Vaarweg | Minimaal vrij te houden vaarstrook (m)* | Maximale diepgang schepen (m) | Maximale lengte schepen (m) | Maximale breedte schepen (m) | Maximale snelheid (km/u) |
---|---|---|---|---|---|
Angstel (noordelijk deel) | 9,6 | 1,10 | 12 | 3,2 | 6 |
Angstel (zuidelijk deel) | 17 | 1,50 | 28 | 5,5 | 9 |
Bijleveld (Grote Heicop-Geer) | 16 | 1,10 | 14 | 3,6 | 6 |
Bullewijk | 15 | 1,10 | 15 | 4,5 | 9 |
Gaasp | 21 | 2,10 | 52 | 7,5 | 9 |
Geer | 10,6 | 1,10 | 14 | 3,6 | 6 |
Gein | 10 | 0,70 | 8,5 | 2,6 | 6 |
Nauwe Gein | 7,8 | 0,70 | 8,5 | 2,6 | 6 |
Geuzensloot-buiten (oostelijk deel) | 17 | 1,50 | 28 | 5,5 | 9 |
Grote Heicop | 10,8 | 1,10 | 14 | 3,6 | 6 |
Heinoomsvaart-binnen (Oudhuyzersluis-Ringvaart Groot-Mijdrecht) | 9,6 | 1,10 | 12 | 3,2 | 6 |
Heinoomsvaart-buiten (Kromme Mijdrecht-Geer) | 16 | 1,10 | 14 | 3,6 | 6 |
Holendrecht | 15 | 1,10 | 12 | 4,0 | 6 |
Kerkvaart (polder Groot Mijdrecht) | 12 | 1,00 | 12 | 3,2 | 6 |
Kromme Mijdrecht | 21 | 2,10 | 52 | 6,6 | 9 |
Kollensloot-Grecht | 12 | 1,50 | 20 | 4,0 | 9 |
Muidertrekvaart | 12 | 1,10 | 12 | 4,0 | 6 |
Naardertrekvaart | 15 | 1,10 | 12 | 4,0 | 6 |
Nieuwe Wetering West | 17 | 1,50 | 28 | 5,5 | 9 |
Nieuwe Wetering Oost | 9,6 | 1,50 | 12 | 3,2 | 6 |
Oude Waver | 9,6 | 1,00 | 12 | 3,2 | 6 |
Ringvaart Groot Mijdrecht | 12 | 1,00 | 12 | 3,2 | 6 |
Heul (Ringvaart-Heulbrug) | 12 | 1,00 | 12 | 3,2 | 6 |
Smalweesp (ARK-Aqua Marin) | 21 | 2,10 | 52 | 7,5 | 6 |
Smalweesp Aqua Marin-Vecht) | 19,8 | 2,10 | 38 | 6,6 | 6 |
Vecht (Muiden - Sluis 't Hemeltje) | 21 | 2,10 | 52 | 7,5 | 9 |
Singelgracht (Weesperpoortsluis-Vecht) | 21 | 2,10 | 52 | 7,5 | 9 |
Vecht ('t Hemeltje - Mijndense Sluis) | 17 | 1,90 | 25 | 5,5 | 6 |
Vecht bij Vreeland (Korenmolen de Ruiter-Van Leerbrug) | 13 | 1,30 ** | 39 | 6,6 | 6 |
13 | 1,90 | 25 | 5,5 | 6 | |
Vecht (Mijndense Sluis - Weerdsluis) | 17 | 1,50 | 25 | 5,5 | 6 |
Vecht ('t Hemeltje - Weerdsluis) | 17 | 1,30 ** | 39 | 6,6 | 6 |
Kunstwerk Vechtsluis te Maarssen | 6,5 | 1,50 | 39 | 5,5 | 6 |
Waver | 10,8 | 1,10 | 14 | 3,6 | 6 |
Weespertrekvaart | 21 | 2,10 | 52 | 7,5 | 9 |
Winkel (tussen Waver en Proosdijersluis) | 10,8 | 1,10 | 14 | 3,6 | 6 |
Kunstwerk Groote Zeesluis Muiden: Oostsluis | 2,10 | 45 | < 6,5 | ||
2,10 | 45 | 6,5-7 | |||
1,95 | 45 | 6,50-7,0 | |||
1,80 | 45 | 7,0-7,50 | |||
Kunstwerk Groote Zeesluis Muiden: Middensluis | 2,10 | 37 | 6,3 |
* We gaan uit van het midden van de vaarweg
** Voor schepen minder dan 1,30 meter diep in het water liggen. Schepen die minder diep in het water liggen veroorzaken minder opwerveling van slib, en minder golven. Daardoor is er minder kans op schade aan de natuur.